合同包1(西边涌流域水环境整治与运营项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东腾科水处理设备有限公司 | 佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区3座201-18号(住所申报) | 6,899,100.00元 |
合同包1(西边涌流域水环境整治与运营项目):
服务类(广东腾科水处理设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 城镇水域治理服务 | 西边涌 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,672,877.92 |
1-2 | 城镇水域治理服务 | 布一涌 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,109,413.12 |
1-3 | 城镇水域治理服务 | 先岗涌 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,050,448.64 |
1-4 | 城镇水域治理服务 | 张边涌 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,066,360.32 |
谢绍豪(采购人代表)、黄耀丽、潘广铿、赵本利、何莹君
代理服务收费标准 |
招标代理服务费收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 西边涌流域水环境整治与运营项目 | 5.276865 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(西边涌流域水环境整治与运营项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东腾科水处理设备有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 30.00 | 5.04 | 93.04 | 1 | 1 |
佛山市玉凰生态环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 30.00 | 5.19 | 76.99 | 2 | 2 |
佛山市弘峻水处理设备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 24.00 | 5.02 | 63.62 | 3 | 3 |
广东青杰生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 2.00 | 10.00 | 43.60 | 4 |
名 称:佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所
地 址:佛山市三水区乐平府前路1号
联系方式:0757-87388017
名 称:佛山市安立信招标代理有限公司
地 址:佛山市三水区西南街道康乐路11号202
联系方式:0757-87733362
项目联系人:钱小姐
电 话:0757-87733362
佛山市安立信招标代理有限公司
2023年07月28日